購 読 雑 誌 (和誌)
![]() |
図書室で2001年定期購読している和雑誌です. | |
![]() |
記載事項: 雑誌名・所蔵巻数・発行年・継続状況 | |
![]() |
使用記号: + 継続受入中 - 巻号の継続 // 発行中止 | |
〔〕 不完全巻 ).購読中止 |
A | アディクションと家族 | |
10(1993)-18(2001)+ | ||
B | ベーシックナーシング ( 後誌名 :メンタルケアナーシング) | |
2[1-2 4](1990) 3[1 3-4] 4[1 3-4] 5-7(1995) | ||
病 院 | ||
38(1979)-43 44[1-10 12] 45-46 47[1-6 8-12] 48-50 51[1-8 10 11] 53 | ||
54[2-8 10-12] 55 56[3-10 12] 57-60(2001)+ | ||
病院・地域精神医学 | ||
75(1984)-44(2001)+ (欠号多し) | ||
病院管理 | ||
22(1985)-23 24[1 3-4] 25-38(2001)+ | ||
病院設備 | ||
27(1985)-43(2001)+ (欠号多し) | ||
病理と臨床 | ||
1(1983)-19(2001)+ | ||
C | CI研究 : ( 前 誌名 | :CT 研究 )|
14(1992)-22(2001)+ | ||
CT研究 ( 後誌名 | :CI 研究 )||
1(1978)-13(1992) | ||
D | デジタルハイジーン | |
8(1988)-21(2001)+ | ||
E | 映像情報. Medical | |
19(1987)-33(2001)+ (欠号多し) | ||
眼 科 | ||
21(1979)-37 38[1-9 11-13] 39-43(2001)+ | ||
G | 眼科Mook | |
1(1978)-50(1993) | ||
眼科 診療 | プラクテイス||
(1992)-(2001)+ | ||
眼科手術 = Journal of ophthalmic surgery | ||
2(1989)-14(2001)+ | ||
癌の臨床 | ||
16(1970)-38 39[1-3 5-12] 40 41[1-11] 42-47(2001)+ | ||
外 科 | ||
42(1980)-49 50[1 2 4 6-12] 51-54 55[1 2 4-12] 56 57[1-8 10-11] 58- | ||
59[1-10 12 13] 60-63(2001)+ | ||
外科治療 | ||
42(1980)-63 64[1 3-6] 65-73 74[1-4 6] 75[1-4 6] 76-84(2001)+ | ||
外科診療 | ||
22-38(1996)// | ||
月刊 新医療 | ||
15(1988)-26(2000)+ | ||
月刊 薬事 | ||
22(1980)-42(2000)+ | ||
H | 発達 障害研究 | |
(1987)-18(1996) | ||
発達の遅れと教育 ( 前 誌名 : 精神 薄弱児研究 | ||
333(1986)-524(2001)+ | ||
Head nurse = ヘッドナース | ||
1(1986)-11 12[1 3 4] 13-13(1998) | ||
ヘルスカウンセリング( 前誌名 :メンタルケアナーシング) | ||
1(1998)-4(2001)+ | ||
皮膚科Mook | ||
1(1985)-20(1994) | ||
皮膚科の臨床 | ||
7(1965)-16 17[1-10 12] 18-36 37[1-10 12] 38-43(2001)+ | ||
泌尿器外科 | ||
1(1988)-14(2001)+ | ||
泌尿器 科 MOOK | ||
1(1992)-10(1986) | ||
保健の科学 | ||
29(1987)-37 38[2 3 5-12] 39-43(2001)+ | ||
保険診療 | ||
当年のみ | ||
ホルモンと臨床 | ||
18(1970)-24 25[1 3-12] 26-42 43[1-10 12] 44-49(2001)+ | ||
放射線科学 | ||
32(1989)-44(2001)+ | ||
I | ICUとCCU | |
9(1985)-18 19[1-8 10-12] 20 21[1-5 7 9-12] 22-25(2001)+ | ||
医学 のあゆみ | ||
112(1980)-151 152[2-13] 153-157 158[2-13] 159-177 178[2-13] 179- | ||
182 183[1-8 10-13] 184 185[1-3 5-13] 186 187[1-9 11-13] 188-196(2001)+ | ||
医学教育 | ||
32(2001)+ | ||
生き生きジャーナル.老人看護 | ||
1(1991)-7(1997)// | ||
Infection control : インフェクション・コントロール | ||
3(1994)-10(2001)+ | ||
Innervision = インナービジョン | ||
2(1987)-16(2001)+ (欠号多し) | ||
INR : international nursing review :インターナショナルナーシングレビュー | ||
10(1987)-24(2001)+ | ||
移 植 | ||
25(1990)-36(2001)+ | ||
胃と腸 | ||
15(1980)-27 28[1 2 4-12] 29-30[4-13] 31{2、4-7、9-13} 32-36(2001)+ | ||
J | Journal of clinical rehabilitation : 臨床リハ | |
2(1993)-10(2001)+ | ||
耳鼻咽喉科( 後誌名:耳鼻咽喉科・頭頚部外科 ) | ||
48(1976)-59(1987) | ||
耳鼻咽喉科・頭頚部外科 = Otolaryngology-head and neck surgery (Tokyo) | ||
60(1988)-73(2001)+ | ||
耳鼻咽喉科臨床 | ||
92(1999)-94(2001)+ | ||
耳鼻咽喉科 展望 | ||
42(1999)-44(2001)+ | ||
JJNスペシャル:別冊看護学雑誌 | ||
(1987)[No33 38 40 49 51 56 欠 | ]-(2001)+||
JOHNS(耳鼻咽喉科・頭頚部外科) | ||
2(1986)-12 16-17(2001)+ | ||
K | 介護保険情報 | |
1(2000)-2(2001)+ | ||
化学療法の領域 = Antibiotics & chemotherapy | ||
5(1989)-12 13[1-3 5-12] 14-17(2001)+ | ||
看 護 | ||
32(1980)-46 47[2 3 5-16] 48[1-3 5-6 8-15] 49[1-3 5-7 9-15] 50 | ||
[1-8 10-16] 51-53(2001)+ | ||
看護Mook | ||
1(1982)-40(1992) | ||
看護管理 | ||
1(1991)-6 7[1 3-5 7-12] 8[1-6 8 9 12] 9-11(2001)+ | ||
看護技術 | ||
26(1980)-33 34[2-16] 35-36 37[1-4 6-10] 38[2-16] 40 41[1-4 | ||
6-8 10-16] 42 43[1 5 7 9-13 16] 44[1 3-7 9-16] 45-47(2001)+ | ||
看護教育 | ||
21(1981)-26 35 36[1 2 4-12] 37-42(2001)+ | ||
看護研究 | ||
13(1980)-22 23[1-3] 24-25 26[1 3-5] 27 28 29[2-6] 30[3-6] | ||
31[1 3 4 6] 32-34(2001)+ | ||
看護実践の科学 | ||
10(1985)-15 16[1-2 5-9 12] 17[1-7 9-12] 18[1 2 4 5 7-13] 19 | ||
20[1-4 6 11 13] 21[2-8 10-13] 221 2 4 6 8-12] 23[1-6 8-9 11-13] | ||
24-26(2001)+ | ||
看護展望 | ||
9(1984)-13 14[1-4 6-13] 15 16[1-3 6-13] 17[1-3 5-13] 18 19 | ||
20[2-13] 21-22 23[1-4 6 8-13] 24-26(2001)+ | ||
環境 感染 | ||
16(2001)+ | ||
肝 臓 | ||
30(1989)-42(2001)+ | ||
形成外科 | ||
5(1964)-44(2001)+ | ||
検査と技術 | ||
10(1982)-13 14[4 6-13] 15-17 18[1 3-5 7-13] 19 20[2-7 9-13] 21- | ||
29(2001)+ | ||
呼 吸 | ||
2(1983)-5 6[1-5 7-12] 7-12 13[1-10 12] 14-20(2001)+ | ||
呼吸と循環 | ||
18[2-12](1970) 19-44 45[1-6 8-12] 46-49(2001)+ | ||
国民衛生の動向 | ||
(1979-)-(2001)+ | ||
言葉 の 海 | ||
(1996)-(2001)+ | ||
交通医学 | ||
41(1987)-53(1999) | ||
胸部外科 | ||
33(1980)-54(2001)+ | ||
教育と医学 | ||
40(1990)-49(2001)+ | ||
きょうの 健康 | ||
(1991)-(2001)+ | ||
救急医学 | ||
12(1988)-15 16[1-6 8-12] 17 18 19[1-2 7-12] 20 21[1-3 5-6 8-12] | ||
22-25(2001)+ | ||
救急 ・ 集中 医学( 前 誌 名 : 集中治療 ) | ||
13(2001)+ | ||
M | 麻 酔 = The Japanese journal of anesthesiology | |
29(1980)-50(2001)+ | ||
メンタルケアナーシング( 誌名 変更 :ヘルスカウンセリング) | ||
1[1 3-6](1995) 2 3[1 3-6](1997) | ||
Medical technology | ||
10(1982)-17 18[1-4 6-12] 19-29(2001)+ | ||
N | Nursing today = ナーシング・トゥディ | |
1(1980)-2 4 5[2-12] 6 7[1 2 5 7-10 12] 8 9 10[1 3 4 6-12] 11 | ||
12 13[1-3 5 7 911-14] 14-16(2001)+ | ||
ナースデータ | ||
13(1992)-14[1-9 11-12] 15[1-3 5-12] 16 17[2 4 6-9 11 12] 18[2-4 6- | ||
12] 19[1 3-12] 20-22(2001)+ | ||
日経ヘルスケア : 医療の経営情報 | ||
(当年のみ保管) | ||
日本病院会雑誌 | ||
22[1-5 8-12](1975) 23-26 27[1-8 10-12] 28-36 37[1-4 6-12] 38- | ||
48(2001)+ | ||
日本病理剖検輯報 = Annual of the pathological autopsy cases in Japan | ||
1(1958)-40(2001)+ | ||
日本大腸肛門病学会雑誌 | ||
29(1976)-37 38[1-3 5-12] 39-41 42[2-12] 43 44[2-6 8-12] 45- | ||
51[1-10] 52-54(2001)+ | ||
日本眼科 学会 | 雜誌||
83(1979)-105(2001)+ | ||
日本外科学会雑誌 | ||
81(1980)-90 91[1-11] 92-102(2001)+ | ||
日本泌尿器科学会雑誌 | ||
45(1954)-74 75[1-4 6-12] 76-81 82[1-12] 83-87 88[1-6 8-12] 89- | ||
92(2001)+ | ||
日本 医 事新報 | ||
2915(1989)-4015(2001)+ | ||
日本 医師 会 雜誌 | ||
83(1980)-94 95[1-4 6-12] 96[1-9] 97 98[1-11] 99 100[1-9 11-12] | ||
101-125(2001)+ | ||
日本看護科学会誌 | ||
7[1-2](1987) 8[1-3] 10-21(2001)+ | ||
日本看護学会集録. 看護管理 | ||
12(1981)-32(2001)+ | ||
日本看護学会集録. 看護教育 | ||
12(1981)-32(2001)+ | ||
日本看護学会集録. 看護総合 | ||
12(1981)-32(2001)+ | ||
日本看護学会集録. 小児看護 | ||
12(1981)-32(2001)+ | ||
日本看護学会集録. 成人看護 | ||
12(1981)-32(2001)+ | ||
日本看護学会集録. 地域看護 | ||
12(1981)-32(2001)+ | ||
日本看護学会集録. 母性看護 | ||
12(1981)-32(2001)+ | ||
日本看護学会集録. 老人看護 | ||
12(1981)-32(2001)+ | ||
日本看護研究学会雑誌 | ||
4[2-3](1981) 5-9 10[1-3] 11[1-3] 12-18 19[2-4 増] 20[1 3-5] 21- | ||
24(2001)+ | ||
日本気管食道科学会会報 | ||
39(1988)-50(1999) | ||
日本胸部外科学会雑誌 | ||
14(1965)-49(2001)+ | ||
日本胸部臨床 | ||
39(1980)-55 56[1-9 11 12] 57-60(2001)+ | ||
日本形成外科学会会誌 | ||
1(1981)-3 4[1-3 5-12] 5-21(2001)+ | ||
日本内科学会雑誌 | ||
70(1981)-78 79[1-3 5-12] 80 81[1-3 5-12] 82-84 85[1-5 7-12] 86- | ||
87[1-3 5-12] 88-90(2001)+ | ||
日本の 眼科 | ||
(1980)-22(2001)+ | ||
日本臨床外科医学会雑誌 | ||
41(1980)-49 50[2-12] 51-62(2001)+ | ||
日本災害医学会会誌 | ||
18(1970) 19[1-4 7-12] 20[1-11] 21-22 24-38 39[1-11] 40-46(1998) | ||
日本歯科評論 | ||
523(1986)-702(2001)+ (欠号多し) | ||
日本消化器病学会雑誌 | ||
61[5-12](1964) 62-71 75-98(2001)+ | ||
日本消化器外科学会雑誌 | ||
6(1973) 7[1-2 4-12] 8-17 18[1-3 5-12] 19 20[1 3-12] 21-34(2001)+ | ||
日本消化器内視鏡学会雑誌 = Gastroenterological endoscopy | ||
23(1981)-28 29[2-12] 30-39 40[1-6 8-11] 41-43(2001)+ | ||
日本小児外科学会雑誌 | ||
7(1971)-37(2001)+ | ||
日本手の外科学会雑誌 | ||
7(1990)-18(2001)+ | ||
日本頭蓋顎顔面外科学会誌 | ||
5(1989)-17(2001)+ | ||
日本透析療法学会雑誌 | ||
19(1986)-25 26[1-10] 27-28 29[1 3-12] 30(1997) | ||
日本輸血学会雑誌 / 検査 | 科||
34(1988)-47(2001)+ | ||
脳神経外科 | ||
8(1980)-29(2001)+ | ||
脳神経外科ジャーナル = Japanese journal of neurosurgery | ||
1(1992)-10(2001)+ | ||
脳卒中の外科 = Surgery for cerebral stroke | ||
15(1987)-29(2001)+ | ||
脳と神経=Brain and Nerve | ||
32(1980)-53(2001)+ | ||
P | ペインクリニック | |
1(1980)-22(2001)+ | ||
プラクティス | ||
10(1993)-18(2001)+ | ||
Q | Quality Nursing | |
3(1997)-7(2001)+ | ||
R | 理学療法 = Journal of physical therapy /リハビリ | |
1(1984)-18(2001)+ | ||
理学療法と作業療法 | ||
10(1976) 11[1-5 8-12] 13[1-4 6-12] 14-18 19[1 3-12] 20-22(1988) | ||
理学療法ジャーナル( 前 : 理学 療法 と 作業 療法 ) | 誌名||
24(1990)-25 26[2-12] 27-35(2001)+ | ||
リハビリテ−ション医学 | ||
6(1969)-20 21[2-12] 22-38(2001)+ | ||
臨床病理 | ||
17(1969)-47(1999) | ||
臨床栄養 | ||
(1983)-98(2001)+ | ||
臨床婦人科産科 | ||
40(1986)-45 46[1-3 5 7-12] 47 48 49[1 3-11] 501-3 5-12] 51-55(2001)+ | ||
臨床眼科 | ||
34(1980)-46[1-2 4-12] 47-51 52[1 2 4 6-12] 53-55(2001)+ | ||
臨床外科 | ||
35(1980)-49 50[1-10 12] 51[1-4 6 8-13] 52-56(2001)+ | ||
臨床皮膚科 | ||
45(1991)-54(2000)+ | ||
臨床泌尿器科 | ||
24(1970)-45 46[9] 47-55(2001)+ | ||
臨床放射線 | ||
25(1980)-30 31[1 4-12] 32-39 40[1-10 12] 41[2-13] 42-46(2001)+ | ||
臨床看護 | ||
6(1980)-10 11[1-12] 12[1-5 7-12] 13-14 15[2-12] 16 17[1-5 7-12] | ||
18 19[1 3-10 12] 20[2-7 9-10 12] 21[1-3 5 7 8 10-14] 22 23[ 1 2 4-8 | ||
10-13] 24-27(2001)+ | ||
臨床検査 | ||
1(1957)-24 26-32 33[1-6 8-12] 34[2 4-10 12] 35 36[1-7 9-12] 37- | ||
45(2001)+ | ||
臨床検査Mook | ||
1(1980)-35(1990) | ||
臨床麻酔 | ||
5(1981)-20[1-6 8-12] 21[1 2 5 6 8-12] 22-25(2001)+ | ||
臨床免疫 | ||
8(1976) 9[1-7 9-12] 10-17 18[1-6 8-12] 19-35(2001)+ | ||
臨床脳波 | ||
17(1975)-20 21[2 4-12] 22 23[1-10 12] 24-26 27[1-11] 30[1-2 4- | ||
12](1980) 31-43(2001)+ | ||
臨床成人病 | ||
2(1972)-20 22-24 25[1-10 12] 26[1 3-12] 27[1-5 7-12] 28[1-4 6-10] | ||
29-31(2001)+ | ||
臨床整形外科 | ||
15(1980)-27 28[3-12] 29-36(2001)+ | ||
臨床精神病理 | ||
1(1980)-6 10-22(2001)+ | ||
臨床精神医学 | ||
2(1973)-20(2001)+ | ||
臨床神経学 | ||
17(1977)-40(2001)+ | ||
臨牀消化器内科 = Clinical gastroenterology | ||
1[1-7 9-12](1986) 2-5 6[1-4 6-12] 7[1-4 7-11] 8 9 10[4 6 8-12] | ||
11[1-6 8-13] 12-16(2001)+ | ||
臨床透析 | ||
1(1985)-3 4[1-3 6-12] 5-6 7[2-4 6-12] 8[1-6 8-12] 9-12(1996) | ||
S | 作業療法ジャーナル( 前誌名: 理学療法 と 作業療法 | )|
24[1-4 6-12](1990) 25 26[1-6 8-12] 27-35(2001)+ | ||
最新医学 | ||
35(1980)-40 41[1-5 7-12] 42-46 47[1-11] 48-50 51[1-5 7-12] 52[1- | ||
6 8-12] 53[1-4 6-12] 54-56(2001)+ | ||
産婦人科の治療 | ||
66(1993)-69 70[1 2 4 6] 71 72[1 2 4-6] 73 74[1-4 6 75-82(2001)+ | ||
産婦人科の実際 | ||
29(1980)-38 39[1 3-9 11 12] 40 41[1-9 11 12] 42-44[1 2 4 5 7-12] 45[1- | ||
5 7-13] 46[1-10 12 13] 47-50(2001)+ | ||
産婦人科の世界 | ||
32(1980)-34 35[1 3-12] 36-43 44[1-8 10-12] 45 46[1-5 7-12] 47 48-53((2000)+ | ||
産科と婦人科 | ||
47(1980)-51 53-58 59[1 3-12] 60 62 63[1 3-12] 64-68(2001)+ | ||
整形外科 | ||
31(1980)-38 39[1-2 4-12] 40-46 47[1-7 9-13] 48-52(2001)+ | ||
整形外科Mook | ||
1(1978)-66(1993) | ||
整形・災害外科 | ||
26(1983)-34 35[1 4 6-7 9-13] 36[1-2 4-13] 37-44(2001)+ | ||
精神医学 | ||
35(1993)-43(2001)+ | ||
精神科治療学 = Japanese journal of psychiatric treatment | ||
2(1987)-16(2001)+ | ||
精神看護 | ||
3(2000)-4(2001)+ | ||
精神科 診断学 | ||
5(1994)-12(2001)+ | ||
精神療法 = Japanese journal of psychotherapy | ||
18(1992)-27(2001)+ | ||
設備と管理 | ||
20(1986)-35(2001)+ (欠号多し) | ||
社会保険旬報 | ||
当年のみ | ||
歯科技工 | ||
14(1986)-29(2001)+ | ||
歯界展望 | ||
57(1981)-64 65[2-6] 66[1-3 6] 67-71 79-97(2001)+ | ||
神経研究の進歩 | ||
23(1979)-40 41[1 2 4-6] 42-45(2001)+ | ||
神経内科 | ||
2(1975)-23 24[1 4-6] 25-54(2001)+ | ||
心理臨床 | ||
2(1989)-10(1997) | ||
心身医学 | ||
25(1985)-41(2001)+ | ||
心 臓 | ||
12(1980)-13 14[1-6 8-12] 15-29 30[1-7 9-12] 31-33(2001)+ | ||
消化器外科 | ||
2(1979) 3[1-6 8-12] 4-6 7[2-7 9-12] 8-11 12[2-12] 13[2-12] 14[1- | ||
4 6-10 12] 15 16[1-7 9-12] 17 18[1-6 8-12] 19 20[1-6 8-13] | ||
21[2-13] 22-24(2001)+ | ||
小児外科 | ||
12[1-9 11-12](1980) 13-33(2001)+ | ||
小児医学 | ||
6(1973)-25(1992) | ||
小児科 | ||
12[1-7 9-12](1971) 13-38 39[1-5 7-13] 40(1999) | ||
小児科 MOOK | ||
1(1978)+ | ||
小児内科 | ||
29(1997)-32(2000) | ||
小児科臨床 | ||
27(1974)-38 39[2-3 5-11] 40-44 45[11] 46[1 3 5-12] 47 48[1-3 5-11] | ||
49 50[1-3 5-12] 51-54(2001)+ | ||
小児科診療 | ||
32(1969)-58 59[1-3 6-12] 60-64(2001)+ | ||
小児の脳神経 | ||
1(1976)-15(1990) | ||
集中治療 ( 後 誌名: 救急 ・ 集中 治療 | )||
1(1989)-7 8[1 2 4 5 7-10] 9[1-4] 10-12(2000) | ||
手 術 | ||
34(1980)-38 39[1-9 11-12] 40-45 46[1-10 12] 47[1-5 7-10 12] 48-55(2001)+ | ||
周産期医学 | ||
13(1983)-20 21[1-4] 22-25 26[1-3 6-12] 27[2-4 6-12] 28-31(2001)+ | ||
綜合看護 | ||
15(1980)-34(1999) | ||
総合ケア | ||
1(1991)-4 5[1-6 8-12] 6 7[1 2 4 5 7 9-12] 8-11(2001)+ | ||
綜合臨牀 | ||
28(1980)-42[1-4 6-8 10-12] 43[1 3-5 7-12] 44-46 47[1-3 5-8 11 12] 48-50(2001)+ | ||
総合リハビリテーション | ||
2[1-4 6-12](1974) 3[1 3-4 6-9 11-12] 4[1-2 4-5 7-12] 5[1-4 6-11] 6 | ||
7 8[1 3-12] 9 10[2-8 10-12] 11 12[1-3 5-9 12] 13[1-2 5-8 10 12] | ||
14-18 19[1-4 10 12] 20[1-8 10-12] 21-29(2001)+ | ||
T | ターミナルケア = The Japanese journal of terminal care | |
1[1-5 7-9](1991) 3[1-3 5-6] 4 5[1-3 5 6] 6[1 2 4-6] 7-11(2001)+ | ||
胆と膵 | ||
1(1980)-6 7[1-8 10-12] 8-22(2001)+ | ||
Y | 藥 局 | |
24(1973)-52(2001)+ | ||
Z | ザ・クインテッセンス / 歯科 | |
7(1988)-20(2001)+ |